年投资分析(以二线城市标准店为例)
项目 | 内容 | 金额 | 说明 |
总 投 入 | 合作费、工程费、设备费 | 6.0万 | 工程费及设备费等。 |
装修费 | 0.8万 | 以店型及面积计算(总部提供参考标准) | |
租金 | 6万 | 按二线城市商场租金50元/平米和租赁100平米计算 | |
员工工资 | 3.6万 | 按100平米/2个员工计算,工资按1500元/人 | |
水电费 | 1.5万 | 按1500元/月计算 | |
电脑 | 0.3万 | 一台电脑、一套办公桌椅 | |
宽带费 | 0.1万 | 全年 | |
合计 | 18.3万 | 因各地消费和工资标准不同,总投资款可高可低 | |
回报 | 月散客销售 | 2.4万 | 周一至周五按 100人次/周;周六至周日按 100人次/周计算;按照30元/人次计算。 |
月会员销售 | 2.4万 | 按每月发展 120人/卡计算,每卡消费额200元/10次。 | |
其它衍生品 月销售额 | 1万 | 主要销售玩具及其他卡通品牌的的衍生产品,手工制作区收费。 | |
年销售总合计 | 69.6万 | 月销售额为5.8万,一年12个月。 | |
年利润额 | 51.3万 | 第一年利润计算包含工程费、 | |
根据市场 | 第二年不含工程费 | ||
根据市场 | 第三年不含工程费 |
注:1、上述标准以二线城市平均消费计算,实际会根据当地情况不同而上下浮动。
2、以上是按照标准店的100平米左右的标准计算。儿童乐园 淘气堡 儿童乐园厂家 淘气堡厂家 游乐场 滑梯 海洋球 EPP积木 闯关 拓展 沙池 幼儿园滑梯 户外组合滑梯 健身器材,蓝球场 羽毛球场 网球场 足球场